Tablo 1. İç ve Dış Paydaşlar
| İÇ PAYDAŞ | DIŞ PAYDAŞ | TEMEL PAYDAŞ | STRATEJİK PAYDAŞ | |
| Rektörlük | x | X | ||
| Akademik Personel | X | X | ||
| İdari Personel | X | X | ||
| Öğrenciler | X | X | ||
| İdari Birimler/Koordinatörlükler | X | X | ||
| Diğer Akademik Birimler | X | X | ||
| Talas Belediyesi | X | X | ||
| Ziraat Bankası | X | X | ||
| Oran Kalkınma Ajansı | X | X | ||
| Bünyan Kaymakamlığı | X | X |
